关税清单——美国对钢铁、铝产品及其衍生品加征25%关税

一、9903.85.02: 铝产品(除衍生品外)
对所有国家:+25%关税
-
税目7601项下的未锻轧铝;
-
税目7604项下的铝条、杆及型材;
-
税目7605项下的铝丝;
-
税目7606项下的铝板、片及带;
-
税目7607项下的铝箔;
-
税目7608及7609项下的铝管、铝制管件;
-
子目7616.99.51项下的铝铸件及锻件。
注:在我国现行工业统计调查制度中,对铝合金和铝材的统计是:铝合金指以铝锭(铝液或再生铝)为基体,加入一种或几种其他有色金属元素所锻造的未锻轧的铝合金。铝材指用铝液、电解铝锭、铝合金锭及直接利用的再生铝作原料,经挤压、锻造、轧制、或拉伸生产的铝加工产品,铝加工产品按形状、尺寸不同可分为:板材、带材、管材、棒材、线材、型材、箔材、排材、锻件等铝加工材产品。
二、9903.85.04: 铝衍生品(现有受232条款约束的铝衍生品——注:指在本次清单之前已经列入232条款关税清单的)
对所有国家:+25%关税
-
铝制绞股线、电缆、编带等,包括吊索及类似品,含钢芯且未绝缘;上述产品配有配件或制成制品(子目7614.10.50);
-
铝制绞股线、电缆、编带等,包括吊索及类似品,不含钢芯且未绝缘;上述产品为电导体,未配有配件或制成制品(子目7614.90.20);
-
铝制绞股线、电缆、编带等,包括吊索及类似品,不含钢芯且未绝缘;上述产品非电导体,未配有配件或制成制品(子目7614.90.40);
-
铝制绞股线、电缆、编带等,包括吊索及类似品,不含钢芯且未绝缘;上述产品配有配件或制成制品(子目7614.90.50);
-
铝制保险杠冲压件,用于税目8701至8705项下机动车辆的零件及附件(子目8708.10.30);
-
铝制车身冲压件,适用于农用拖拉机(子目8708.29.21)。
三、9903.85.07: 铝衍生品(新增第76章铝衍生品)
对所有国家:+25%关税
7610.10.00 7610.90.00 7615.10.2015
7615.10.2025 7615.10.3015 7615.10.3025
7615.10.5020 7615.10.5040 7615.10.7125
7615.10.7130 7615.10.7155 7615.10.7180
7615.10.9100 7615.20.0000 7616.10.9090
7616.99.1000 7616.99.5130 7616.99.5140
7616.99.5190
四、9903.85.08: 铝衍生品(新增非第76章的铝衍生品)
对所有国家,按铝含量的价值:+25%6603.90.8100 8302.10.3000
8302.10.6030 8302.10.6060 8302.10.6090
8302.20.0000 8302.30.3010 8302.30.3060
8302.41.3000 8302.41.6015 8302.41.6045
8302.41.6050 8302.41.6080 8302.42.3010
8302.42.3015 8302.42.3065 8302.49.6035
8302.49.6045 8302.49.6055 8302.49.6085
8302.50.0000 8302.60.3000 8302.60.9000
8305.10.0050 8306.30.0000 8414.59.6590
8415.90.8025 8415.90.8045 8415.90.8085
8418.99.8005 8418.99.8050 8418.99.8060
8419.50.5000 8419.90.1000 8422.90.0640
8424.90.9080 8473.30.2000 8473.30.5100
8479.89.9599 8479.90.8500 8479.90.9596
8481.90.9060 8481.90.9085 8486.90.0000
8487.90.0080 8503.00.9520 8508.70.0000
8513.90.2000 8515.90.2000 8516.90.5000
8516.90.8050 8517.71.0000 8517.79.0000
8529.90.7300 8529.90.9760 8536.90.8585
8538.10.0000 8541.90.0000 8543.90.8885
8547.90.0020 8547.90.0030 8547.90.0040
8708.10.3050 8708.10.60 8708.29.5160
8708.80.6590 8708.99.6890 8716.80.5010
8807.30.0060 9013.90.8000 9031.90.9195
9401.99.9081 9403.10.00 9403.20.00
9403.99.1040 9403.99.9010 9403.99.9015
9403.99.9020 9403.99.9040 9403.99.9045
9405.99.4020 9506.11.4080 9506.51.4000
9506.51.6000 9506.59.4040 9506.70.2090
9506.91.0010 9506.91.0020 9506.91.0030
9506.99.0510 9506.99.0520 9506.99.0530
9506.99.1500 9506.99.2000 9506.99.2580
9506.99.2800 9506.99.5500 9506.99.6080
9507.30.2000 9507.30.4000 9507.30.6000
9507.30.8000 9507.90.6000 9603.90.8050
五、9903.85.09: 铝衍生品(在美国冶炼并铸造的铝产品在其他国家加工的衍生品)
无加征关税
7610.10.00 7610.90.00 7615.10.2015
7615.10.2025 7615.10.3015 7615.10.3025
7615.10.5020 7615.10.5040 7615.10.7125
7615.10.7130 7615.10.7155 7615.10.7180
7615.10.9100 7615.20.0000 7616.10.9090
7616.99.1000 7616.99.5130 7616.99.5140
7616.99.5190
6603.90.8100 8302.10.3000
8302.10.6030 8302.10.6060 8302.10.6090
8302.20.0000 8302.30.3010 8302.30.3060
8302.41.3000 8302.41.6015 8302.41.6045
8302.41.6050 8302.41.6080 8302.42.3010
8302.42.3015 8302.42.3065 8302.49.6035
8302.49.6045 8302.49.6055 8302.49.6085
8302.50.0000 8302.60.3000 8302.60.9000
8305.10.0050 8306.30.0000 8414.59.6590
8415.90.8025 8415.90.8045 8415.90.8085
8418.99.8005 8418.99.8050 8418.99.8060
8419.50.5000 8419.90.1000 8422.90.0640
8424.90.9080 8473.30.2000 8473.30.5100
8479.89.9599 8479.90.8500 8479.90.9596
8481.90.9060 8481.90.9085 8486.90.0000
8487.90.0080 8503.00.9520 8508.70.0000
8513.90.2000 8515.90.2000 8516.90.5000
8516.90.8050 8517.71.0000 8517.79.0000
8529.90.7300 8529.90.9760 8536.90.8585
8538.10.0000 8541.90.0000 8543.90.8885
8547.90.0020 8547.90.0030 8547.90.0040
8708.10.3050 8708.10.60 8708.29.5160
8708.80.6590 8708.99.6890 8716.80.5010
8807.30.0060 9013.90.8000 9031.90.9195
9401.99.9081 9403.10.00 9403.20.00
9403.99.1040 9403.99.9010 9403.99.9015
9403.99.9020 9403.99.9040 9403.99.9045
9405.99.4020 9506.11.4080 9506.51.4000
9506.51.6000 9506.59.4040 9506.70.2090
9506.91.0010 9506.91.0020 9506.91.0030
9506.99.0510 9506.99.0520 9506.99.0530
9506.99.1500 9506.99.2000 9506.99.2580
9506.99.2800 9506.99.5500 9506.99.6080
9507.30.2000 9507.30.4000 9507.30.6000
9507.30.8000 9507.90.6000 9603.90.8050
六、9903.85.67 及 9903.85.69: 俄罗斯产铝产品(除衍生品外)或使用俄罗斯冶炼的原铝制造的铝产品,或俄罗斯铸造的铝产品,根据注释19(a)(vii)(A)或19(m)(A)的规定,适用于消费或从仓库提取消费的日期。
对俄罗斯:加征200%
-
税目7601项下的未锻轧铝;
-
税目7604项下的铝条、杆及型材;
-
税目7605项下的铝丝;
-
税目7606项下的铝板、片及带;
-
税目7607项下的铝箔;
-
税目7608及7609项下的铝管、铝制管件;
-
子目7616.99.51项下的铝铸件及锻件。
七、9903.85.68 及 9903.85.70: 俄罗斯产铝衍生品或使用俄罗斯冶炼的原铝制造的铝衍生品,或俄罗斯铸造的铝衍生品,当这些衍生品属于注释19(a)(iii)或19(i)、19(j)、19(k)所列税目或子目时,适用于消费或从仓库提取消费的日期。
对俄罗斯:加征200%
-
铝制绞股线、电缆、编带等,包括吊索及类似品,含钢芯且未绝缘;上述产品配有配件或制成制品(子目7614.10.50);
-
铝制绞股线、电缆、编带等,包括吊索及类似品,不含钢芯且未绝缘;上述产品为电导体,未配有配件或制成制品(子目7614.90.20);
-
铝制绞股线、电缆、编带等,包括吊索及类似品,不含钢芯且未绝缘;上述产品非电导体,未配有配件或制成制品(子目7614.90.40);
-
铝制绞股线、电缆、编带等,包括吊索及类似品,不含钢芯且未绝缘;上述产品配有配件或制成制品(子目7614.90.50);
-
铝制保险杠冲压件,用于税目8701至8705项下机动车辆的零件及附件(子目8708.10.30);
-
铝制车身冲压件,适用于农用拖拉机(子目8708.29.21)。7610.10.00 7610.90.00 7615.10.2015
7615.10.2025 7615.10.3015 7615.10.3025
7615.10.5020 7615.10.5040 7615.10.7125
7615.10.7130 7615.10.7155 7615.10.7180
7615.10.9100 7615.20.0000 7616.10.9090
7616.99.1000 7616.99.5130 7616.99.5140
7616.99.5190
6603.90.8100 8302.10.3000
8302.10.6030 8302.10.6060 8302.10.6090
8302.20.0000 8302.30.3010 8302.30.3060
8302.41.3000 8302.41.6015 8302.41.6045
8302.41.6050 8302.41.6080 8302.42.3010
8302.42.3015 8302.42.3065 8302.49.6035
8302.49.6045 8302.49.6055 8302.49.6085
8302.50.0000 8302.60.3000 8302.60.9000
8305.10.0050 8306.30.0000 8414.59.6590
8415.90.8025 8415.90.8045 8415.90.8085
8418.99.8005 8418.99.8050 8418.99.8060
8419.50.5000 8419.90.1000 8422.90.0640
8424.90.9080 8473.30.2000 8473.30.5100
8479.89.9599 8479.90.8500 8479.90.9596
8481.90.9060 8481.90.9085 8486.90.0000
8487.90.0080 8503.00.9520 8508.70.0000
8513.90.2000 8515.90.2000 8516.90.5000
8516.90.8050 8517.71.0000 8517.79.0000
8529.90.7300 8529.90.9760 8536.90.8585
8538.10.0000 8541.90.0000 8543.90.8885
8547.90.0020 8547.90.0030 8547.90.0040
8708.10.3050 8708.10.60 8708.29.5160
8708.80.6590 8708.99.6890 8716.80.5010
8807.30.0060 9013.90.8000 9031.90.9195
9401.99.9081 9403.10.00 9403.20.00
9403.99.1040 9403.99.9010 9403.99.9015
9403.99.9020 9403.99.9040 9403.99.9045
9405.99.4020 9506.11.4080 9506.51.4000
9506.51.6000 9506.59.4040 9506.70.2090
9506.91.0010 9506.91.0020 9506.91.0030
9506.99.0510 9506.99.0520 9506.99.0530
9506.99.1500 9506.99.2000 9506.99.2580
9506.99.2800 9506.99.5500 9506.99.6080
9507.30.2000 9507.30.4000 9507.30.6000
9507.30.8000 9507.90.6000 9603.90.8050
-
列在税目7208、7209、7210、7211、7212、7225或7226中的扁平轧制产品; -
列在税目7213、7214、7215、7227或7228中的棒材和杆材;列在税目7216中的角钢、型钢和截面钢(不包括子目7216.61.00、7216.69.00或7216.91.00);列在税目7217或7229中的线材;列在子目7301.10.00中的板桩;列在子目7302.10中的钢轨;列在子目7302.40.00中的鱼尾板和底板;以及列在子目7302.90.00中的其他铁或钢产品; -
列在税目7304或7306中的管材、管道和空心型材;列在税目7305中的管材和管道; -
列在税目7206、7207或7224中的钢锭、其他初级形式和半成品;以及 -
列在税目7218、7219、7220、7221、7222或7223中的不锈钢产品。
-
列在税目7208、7209、7210、7211、7212、7225或7226中的扁平轧制产品; -
列在税目7213、7214、7215、7227或7228中的棒材和杆材;列在税目7216中的角钢、型钢和截面钢(不包括子目7216.61.00、7216.69.00或7216.91.00);列在税目7217或7229中的线材;列在子目7301.10.00中的板桩;列在子目7302.10中的钢轨;列在子目7302.40.00中的鱼尾板和底板;以及列在子目7302.90.00中的其他铁或钢产品; -
列在税目7304或7306中的管材、管道和空心型材;列在税目7305中的管材和管道; -
列在税目7206、7207或7224中的钢锭、其他初级形式和半成品;以及 -
列在税目7218、7219、7220、7221、7222或7223中的不锈钢产品。
-
铁或钢制钉子、大头钉(拇指钉除外)、图钉、波纹钉、订书钉(第8305品目除外)和类似物品,无论是否带有其他材料的头部(铜制头部的物品除外),适用于粉末驱动的手动工具,螺纹(如第7317.00.30子目所述) -
铁或钢制的钉子、图钉(不包括图钉)、平头钉、波纹钉、U形钉(不包括税目8305中的U形钉)及类似物品,无论是否带有其他材料的头部(不包括带有铜头部的物品),一体成型,无论是否由圆线制成;前述物品仅描述在子目7317.00.5503、7317.00.5505、7317.00.5507、7317.00.5560、7317.00.5580或7317.00.6560中,不包括子目7317.00.55和7317.00.65中的其他产品。 -
钢制的保险杠冲压件,前述物品包括税目8701至8705的机动车辆的零件和配件(描述在子目8708.10.30中);以及 -
适用于农业用途的拖拉机的钢制车身冲压件(描述在子目8708.29.21中)。
-
铁或钢制钉子、大头钉(拇指钉除外)、图钉、波纹钉、订书钉(第8305品目除外)和类似物品,无论是否带有其他材料的头部(铜制头部的物品除外),适用于粉末驱动的手动工具,螺纹(如第7317.00.30子目所述) -
铁钉、大头钉(拇指钉除外)、图钉、波纹钉、订书钉(品目8305除外)和类似物品,无论是否带有其他材料的头部(铜头物品除外),单件结构,无论是否由圆线制成;仅在子目7317.00.5503、7317.00.5505、7317.00.5507、7317.00.5560、7317.0.5580或7317.00.6560中描述了上述内容,不包括子目7317.00.55和7317.00.65中的其他产品。 -
钢制的保险杠冲压件,前述物品包括税目8701至8705的机动车辆的零件和配件(描述在子目8708.10.30中);以及 -
适用于农业用途的拖拉机的钢制车身冲压件(描述在子目8708.29.21中)。
来源:关务小二
编辑:农潇齐
本文转自贸企通公众号,转载请注明出处,版权归原作者所有,侵删