全球GDP排名前50位的国家或地区(按产业细分)

VisualCapitalist网站2023 年 9 月 21 日发布:全球GDP排名前50位的国家或地区(按产业细分)。(作者:Pranav Gavali;文章/编辑:Dorothy Neufeld)
各国国内生产总值的三大支柱
过去几十年来,服务业推动了世界上最大国家的经济活动。推动这一趋势的是消费的变化、贸易壁垒的放松以及科技的飞速发展。
我们可以从每个国家的国内生产总值(GDP)细分中看出这一点,它被分为三大产业:服务业、工业和农业。
Pranav Gavali 制作的上图显示了各国的国内生产总值,以及各产业对经济产出的贡献,数据来自世界银行。
各国国内生产总值的驱动因素
在全球 50 个最大的国家中,服务业是国内生产总值中最重要且增长最快的组成部分,占国内生产总值的近 60%。紧随其后的是包括原材料生产在内的工业产业。
以下是截至 2021 年各国各产业对国内生产总值的贡献情况:
Country/Region | Services | Industry | Agriculture | Other | GDP (T) |
(% GDP) | (% GDP) | (% GDP) | (% GDP) | ||
U.S. | 77.6 | 17.9 | 1 | 3.6 | 22.9 |
China | 53.5 | 39.3 | 7.2 | 0 | 16.9 |
Japan | 69.9 | 28.8 | 1 | 0.4 | 5.1 |
Germany | 62.9 | 26.7 | 0.9 | 9.5 | 4.2 |
UK | 71.6 | 17.3 | 0.7 | 10.4 | 3.1 |
France | 70.3 | 16.7 | 1.6 | 11.4 | 2.9 |
India | 47.9 | 26.1 | 17.3 | 8.7 | 2.9 |
Italy | 65 | 22.7 | 1.9 | 10.4 | 2.1 |
Canada* | 67.7 | 24.1 | 1.7 | 6.6 | 2 |
South Korea | 57 | 32.4 | 1.8 | 8.8 | 1.8 |
Brazil | 57.8 | 20.2 | 7.5 | 14.6 | 1.6 |
Australia | 65.7 | 25.5 | 2.3 | 6.5 | 1.6 |
Russia | 54.1 | 31.8 | 3.9 | 10.3 | 1.6 |
Spain | 67.4 | 20.4 | 2.6 | 9.6 | 1.4 |
Mexico | 59.2 | 30.8 | 3.9 | 6.1 | 1.3 |
Indonesia | 42.8 | 39.8 | 13.3 | 4.1 | 1.2 |
Iran | 47.3 | 38 | 12.4 | 2.3 | 1.1 |
Netherlands | 69.4 | 17.9 | 1.5 | 11.2 | 1 |
Switzerland | 71.9 | 24.6 | 0.6 | 2.8 | 0.8 |
Turkiye | 52.8 | 31.1 | 5.5 | 10.6 | 0.8 |
Taiwan,China | 60.6 | 38 | 1.5 | 0 | 0.8 |
Saudi Arabia | 46.5 | 44.7 | 2.7 | 6.1 | 0.8 |
Poland | 56.9 | 27.9 | 2.2 | 13 | 0.7 |
Belgium | 68.8 | 19.6 | 0.7 | 10.9 | 0.6 |
Sweden | 65 | 22.5 | 1.3 | 11.3 | 0.6 |
Israel | 72.4 | 17.2 | 1.3 | 9.1 | 0.5 |
Argentina | 52.5 | 23.6 | 7.1 | 16.8 | 0.5 |
Austria | 62.4 | 25.8 | 1.2 | 10.5 | 0.5 |
Nigeria | 43.8 | 31.4 | 23.4 | 1.4 | 0.5 |
Thailand | 56.3 | 35 | 8.7 | 0 | 0.5 |
Ireland | 55.4 | 37.8 | 1 | 5.8 | 0.5 |
Hong Kong,China | 89.7 | 6 | 0.1 | 4.3 | 0.4 |
Denmark | 66.7 | 19.3 | 0.9 | 13.1 | 0.4 |
Singapore | 70.3 | 24.4 | 0 | 5.3 | 0.4 |
South Africa | 63 | 24.5 | 2.5 | 10 | 0.4 |
Philippines | 61 | 28.9 | 10.1 | 0 | 0.4 |
Egypt | 52.5 | 31.2 | 11.4 | 4.9 | 0.4 |
Bangladesh | 51.3 | 33.3 | 11.6 | 3.7 | 0.4 |
Norway | 51.8 | 36.3 | 1.7 | 10.2 | 0.4 |
Vietnam | 41.2 | 37.5 | 12.6 | 8.8 | 0.4 |
Malaysia | 51.6 | 37.8 | 9.6 | 1.1 | 0.4 |
U.A.E. | 51.6 | 47.5 | 0.9 | 0 | 0.4 |
Pakistan | 52.1 | 18.8 | 22.7 | 6.4 | 0.3 |
Portugal | 64.7 | 19.6 | 2.2 | 13.5 | 0.3 |
Finland | 60.3 | 24.1 | 2.3 | 13.4 | 0.3 |
Colombia | 58 | 24.9 | 7.6 | 9.5 | 0.3 |
Romania | 59.1 | 26.7 | 4.5 | 9.6 | 0.3 |
Czechia | 58.8 | 30.3 | 1.8 | 9.1 | 0.3 |
Chile | 54.4 | 31.3 | 3.6 | 10.6 | 0.3 |
New Zealand* | 65.6 | 20.4 | 5.7 | 8.4 | 0.2 |
工业包括建筑业。农业包括林业和渔业。*数据截至 2019 年。
在美国,服务业占国内生产总值的近 78%。在全球最大的经济体中,除中国香港外,服务业占 GDP 的比重最高。美国私营行业约 80% 的工作岗位属于服务业,涉及医疗保健、娱乐、金融和物流等多个领域。
与美国一样,服务业在中国 GDP 中的比重也在不断增加,占经济总量的比例从 2010 年的 44% 上升至近 54%。除其他因素外,这可归因于随着经济的增长和成熟,居民收入不断提高,服务业的生产率也不断提高。
与全球排名前十的大国不同,农业继续拉动印度国内生产总值的很大一部分。印度是世界第二大小麦和大米生产国,农业占全国就业人口的 44%。
虽然印度的服务业有所增长,但在巴西(58%)、墨西哥(59%)和菲律宾(61%)等其他新兴经济体中,服务业所占的份额更大。
增长动力
在生产力增长的支撑下,许多发展中国家以服务业为主导的增长速度超过了制造业。
各经济体都出现了这种结构性转变。例如,在非洲许多国家,工作岗位越来越多地从农业转移到服务业和贸易,目前服务业和贸易占工作岗位的 42%。
这些增长模式得到了发展中经济体收入增长的支持,而科技创新正在降低服务业增长的障碍。随着工业产业在贸易和经济活动中所占份额的降低,预计到 2035 年,服务业将占全球 GDP 的 77%。
本文原载于“信保民工”微信公众号,如有转载或复制请联系“信保民工”,版权归原作者所有,侵删