2024年各国或地区通货膨胀预测

Visual Capitalist网站2024年2月28日图文:2024年各国或地区通货膨胀预测(By Dorothy Neufeld;Graphics/Design:Sabrina Lam)。
全球经济前景处于微妙的平衡之中,主要取决于通货膨胀的走势。
虽然通胀看起来正在缓解,但地缘政治冲突和红海供应中断仍有可能引发第二波价格压力。此外,比预期更强劲的劳动力市场可能会推动消费需求,从而推高物价。
本图显示了根据国际货币基金组织(IMF)的预测得出的 2024 年全球通胀预测。
全球通胀是否处于下降通道?
2024 年,全球通胀率预计将从 2023 年估计的年均 6.8% 下降到 5.8%。
预计货币政策收紧和能源价格下跌将抑制价格压力,同时劳动力市场也将降温。以下是我们对 190 个国家或地区的通胀预测:
排名 | 国家/地区 | Country/Region | 2024年预计年度通胀变化 |
1 | 委内瑞拉 | Venezuela | 230.00% |
2 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 190.20% |
3 | 苏丹 | Sudan | 127.30% |
4 | 阿根廷 | Argentina | 69.50% |
5 | 土耳其 | Türkiye | 54.30% |
6 | 埃及 | Egypt | 25.90% |
7 | 安哥拉 | Angola | 25.60% |
8 | 伊朗 | Iran | 25.00% |
9 | 布隆迪 | Burundi | 22.40% |
10 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 21.70% |
11 | 苏里南 | Suriname | 20.00% |
12 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 18.50% |
13 | 巴基斯坦 | Pakistan | 17.50% |
14 | 尼日利亚 | Nigeria | 15.40% |
15 | 马拉维 | Malawi | 15.20% |
16 | 加纳 | Ghana | 15.00% |
17 | 也门 | Yemen | 15.00% |
18 | 蒙古 | Mongolia | 12.80% |
19 | 海地 | Haiti | 12.70% |
20 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 10.70% |
21 | 突尼斯 | Tunisia | 10.60% |
22 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 10.00% |
23 | 乌克兰 | Ukraine | 10.00% |
24 | 马达加斯加 | Madagascar | 8.60% |
25 | 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyz Republic | 8.00% |
26 | 赞比亚 | Zambia | 7.90% |
27 | 毛里求斯 | Mauritius | 7.80% |
28 | 几尼 | Guinea | 7.80% |
29 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 7.50% |
30 | 孟加拉国 | Bangladesh | 7.20% |
31 | 缅甸 | Myanmar | 7.20% |
32 | 圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | 7.20% |
33 | 冈比亚 | The Gambia | 7.10% |
34 | 民主刚果 | Democratic Republic of the Congo | 7.10% |
35 | 阿尔及利亚 | Algeria | 6.80% |
36 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 6.50% |
37 | 尼泊尔 | Nepal | 6.50% |
38 | 肯尼亚 | Kenya | 6.50% |
39 | 莫桑比克 | Mozambique | 6.50% |
40 | 汤加 | Tonga | 6.20% |
41 | 南苏丹 | South Sudan | 6.10% |
42 | 利比里亚 | Liberia | 6.00% |
43 | 乌拉圭 | Uruguay | 5.70% |
44 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 5.60% |
45 | 波兰 | Poland | 5.50% |
46 | 圭亚那 | Guyana | 5.50% |
47 | 卢旺达 | Rwanda | 5.50% |
48 | 匈牙利 | Hungary | 5.40% |
49 | 纳米比亚 | Namibia | 5.30% |
50 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 5.20% |
51 | 不丹 | Bhutan | 5.10% |
52 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 5.00% |
53 | 牙买加 | Jamaica | 5.00% |
54 | 莱索托 | Lesotho | 5.00% |
55 | 摩尔多瓦 | Moldova | 5.00% |
56 | 俄罗斯联邦 | Russia | 5.00% |
57 | 乌干达 | Uganda | 5.00% |
58 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 4.80% |
59 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 4.70% |
60 | 罗马尼亚 | Romania | 4.70% |
61 | 危地马拉 | Guatemala | 4.60% |
62 | 萨摩亚 | Samoa | 4.50% |
63 | 南非 | South Africa | 4.50% |
64 | 斯洛伐克共和国 | Slovak Republic | 4.50% |
65 | 哥伦比亚 | Colombia | 4.50% |
66 | 印度 | India | 4.40% |
67 | 博茨瓦纳 | Botswana | 4.40% |
68 | 斯威士兰 | Eswatini | 4.30% |
69 | 拉脱维亚 | Latvia | 4.30% |
70 | 洪都拉斯 | Honduras | 4.20% |
71 | 瑙鲁 | Nauru | 4.20% |
72 | 比利时 | Belgium | 4.00% |
73 | 冰岛 | Iceland | 4.00% |
74 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 4.00% |
75 | 基里巴斯 | Kiribati | 4.00% |
76 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 4.00% |
77 | 巴拉圭 | Paraguay | 4.00% |
78 | 塞尔维亚 | Serbia | 4.00% |
79 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 4.00% |
80 | 亚美尼亚 | Armenia | 4.00% |
81 | 巴西 | Brazil | 3.90% |
82 | 索马里 | Somalia | 3.90% |
83 | 图瓦卢 | Tuvalu | 3.80% |
84 | 玻利维亚 | Bolivia | 3.80% |
85 | 白俄罗斯 | Belarus | 3.70% |
86 | 喀麦隆 | Cameroon | 3.70% |
87 | 科索沃 | Kosovo | 3.70% |
88 | 爱沙尼亚 | Estonia | 3.60% |
89 | 巴巴多斯 | Barbados | 3.60% |
90 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 3.60% |
91 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 3.60% |
92 | 澳大利亚 | Australia | 3.40% |
93 | 西班牙 | Spain | 3.40% |
94 | 菲律宾 | Philippines | 3.40% |
95 | 越南 | Vietnam | 3.40% |
96 | 摩洛哥 | Morocco | 3.30% |
97 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 3.30% |
98 | 奥地利 | Austria | 3.20% |
99 | 克罗地亚 | Croatia | 3.20% |
100 | 刚果共和国 | Republic of Congo | 3.20% |
101 | 挪威 | Norway | 3.20% |
102 | 新加坡 | Singapore | 3.20% |
103 | 墨西哥 | Mexico | 3.20% |
104 | 乍得 | Chad | 3.10% |
105 | 黑山 | Montenegro | 3.10% |
106 | 立陶宛 | Lithuania | 3.10% |
107 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 3.00% |
108 | 柬埔寨 | Cambodia | 3.00% |
109 | 意大利 | Italy | 3.00% |
110 | 智利 | Chile | 3.00% |
111 | 佐治亚州 | Georgia | 3.00% |
112 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 3.00% |
113 | 伊拉克 | Iraq | 3.00% |
114 | 老挝人民民主共和国 | Lao P.D.R. | 3.00% |
115 | 密克罗尼西亚 | Micronesia | 3.00% |
116 | 多米尼克 | Dominica | 2.90% |
117 | 瑞典 | Sweden | 2.80% |
118 | 德国 | Germany | 2.80% |
119 | 希腊 | Greece | 2.70% |
120 | 马来西亚 | Malaysia | 2.70% |
121 | 爱尔兰 | Ireland | 2.60% |
122 | 日本 | Japan | 2.60% |
123 | 斐济 | Fiji | 2.60% |
124 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 2.60% |
125 | 格林纳达 | Grenada | 2.60% |
126 | 美国 | United States | 2.60% |
127 | 葡萄牙 | Portugal | 2.60% |
128 | 以色列 | Israel | 2.60% |
129 | 巴哈马 | The Bahamas | 2.60% |
130 | 乔丹 | Jordan | 2.60% |
131 | 利比亚 | Libya | 2.50% |
132 | 新西兰 | New Zealand | 2.50% |
133 | 贝宁 | Benin | 2.50% |
134 | 丹麦 | Denmark | 2.50% |
135 | 吉布提 | Djibouti | 2.50% |
136 | 圣马力诺 | San Marino | 2.50% |
137 | 东帝汶 | Timor-Leste | 2.50% |
138 | 印度尼西亚 | Indonesia | 2.50% |
139 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 2.50% |
140 | 尼日尔 | Niger | 2.50% |
141 | 中非共和国 | Central African Republic | 2.50% |
142 | 西岸和加沙 | West Bank and Gaza | 2.50% |
143 | 马尔代夫 | Maldives | 2.40% |
144 | 马耳他 | Malta | 2.40% |
145 | 荷兰 | Netherlands | 2.40% |
146 | 塞舌尔 | Seychelles | 2.40% |
147 | 大不列颠联合王国 | United Kingdom | 2.40% |
148 | 加蓬 | Gabon | 2.40% |
149 | 圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | 2.30% |
150 | 中国香港 | Hong Kong SAR | 2.30% |
151 | 北马其顿 | North Macedonia | 2.30% |
152 | 阿拉伯联合酋长国 | UAE | 2.30% |
153 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 2.30% |
154 | 卡塔尔 | Qatar | 2.30% |
155 | 巴拿马 | Panama | 2.20% |
156 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 2.20% |
157 | 秘鲁 | Peru | 2.20% |
158 | 塞浦路斯 | Cyprus | 2.20% |
159 | 捷克共和国 | Czech Republic | 2.20% |
160 | 多哥 | Togo | 2.20% |
161 | 保加利亚 | Bulgaria | 2.20% |
162 | 阿鲁巴 | Aruba | 2.20% |
163 | 加拿大 | Canada | 2.10% |
164 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 2.10% |
165 | 圣卢西亚 | St. Lucia | 2.10% |
166 | 安道尔 | Andorra | 2.00% |
167 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 2.00% |
168 | 佛得角 | Cabo Verde | 2.00% |
169 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 2.00% |
170 | 韩国 | Korea | 2.00% |
171 | 马里 | Mali | 2.00% |
172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 2.00% |
173 | 瑞士 | Switzerland | 1.90% |
174 | 波多黎各 | Puerto Rico | 1.90% |
175 | 中国 | China | 1.90% |
176 | 芬兰 | Finland | 1.90% |
177 | 法国 | France | 1.90% |
178 | 中国台湾 | Taiwan | 1.80% |
179 | 帕劳 | Palau | 1.80% |
180 | 泰国 | Thailand | 1.80% |
181 | 卢森堡 | Luxembourg | 1.70% |
182 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 1.70% |
183 | 中国澳门 | Macao SAR | 1.70% |
184 | 阿曼 | Oman | 1.70% |
185 | 科摩罗 | Comoros | 1.60% |
186 | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam | 1.50% |
187 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 1.50% |
188 | 巴林 | Bahrain | 1.40% |
189 | 伯利兹 | Belize | 1.20% |
190 | 塞内加尔 | Senegal | 0.30% |
委内瑞拉拥有全球最大的石油储备,预计通胀率将达到 230%,为全球最高。
在过去十年中,该国一直面临恶性通胀,2019 年的通胀率将达到惊人的 10万倍。自去年美国解除制裁以来,由于政府大幅削减开支,经济日益美元化,使玻利瓦尔走强,通货膨胀率大幅下降。
在美国,经济增长放缓加上劳动力市场疲软可能会缓解通胀,预计 2024 年的通胀率将达到 2.6%。虽然美联储已发出最坏情况已经过去的信号,但整个经济的意外增长势头可能会给结果蒙上阴影。截至 2023 年 11 月,美国家庭共持有 2900 亿美元的超额储蓄,这可能会继续刺激消费需求。
在欧洲,发达经济体的平均通胀率预计为 3.3%。如今,天然气价格下挫和国内生产总值(GDP)的低增长抑制了通胀预期。
作为世界第二大经济体,中国正面临着房地产市场问题导致的价格下跌,而房地产市场约占中国经济增长的三分之一。在经济活动低迷、制造业放缓、消费者信心不足的情况下,通货膨胀率预计将达到 1.7%。
什么原因会导致通胀再次加速?
虽然新冠疫情大流行病对通胀的冲击似乎已经过去,但主要风险可能会推动通胀上升:
地缘政治压力:中东和红海冲突导致的航运成本上升可能会继续升级,能源价格可能会在供应中断的情况下上涨,从而推高通胀。
消费需求强劲:累积的超额储蓄可能继续推动经济发展,导致央行继续保持鹰派立场。持续的高工资增长--2023 年先进国家的工资增长约为疫情前平均水平的两倍--可能会促进消费和物价上涨。
住房成本上升:住房约占消费者物价指数的三分之一,是整体物价指数的最大组成部分。如果价格加速上涨,将带来主要的通胀风险。截至 2024 年 1 月,美国住房成本每年增长 6%。
迄今为止,全球经济一直保持韧性。虽然风险因素依然存在,但通胀预测表明,通往 2% 目标的道路虽然缓慢,但方向是正确的。
本文原载于“信保民工”微信公众号,如有转载或复制请联系“信保民工”,版权归原作者所有,侵删