全球各个国家或地区投资风险地图

VisualCapitalist网站2023 年 10 月 9 日发布全球各个国家或地区投资风险地图。(文:Dorothy Neufeld;图:Sam Parker)
本文最初发布于 Advisor Channel。
在其他国家投资的风险是什么?
鉴于新兴经济体的快速增长以及这可能给投资者带来的机遇,我们不禁要问:海外投资是否会带来风险,以及如何分析这种风险?
为了帮助回答这个问题,本图根据纽约大学Stern商学院 Aswath Damodaran 的分析,展示了全球的国家或地区投资风险。
方法论
由于多种原因,不同国家或地区的风险存在差异。这可能受到地缘政治因素的影响,如政治风险、是否处于早期发展阶段或产权是否稳定等。
为了更清楚地了解国家或地区风险,Damodaran分析了以下几大因素:
政治风险:政权类型、腐败、冲突程度
法律风险:产权保护、合同权利
经济风险:经济多样化
此外,还分析了一个国家的违约风险,这是金融市场常用的衡量标准。当一个国家出现债务违约时,往往会导致市场动荡和其他可能持续多年的负面影响。
这些因素以及其他因素共同估算出国家风险溢价,即特定市场的额外风险。美国是衡量各国额外风险的基准。
2023 年的投资风险
下表显示了截至 2023 年 7 月全球国家风险从高到低的情况:
Country/Region | Country Risk Premium |
Belarus | 24.80% |
Lebanon | 24.80% |
Venezuela | 24.80% |
Sudan | 24.80% |
Syria | 24.80% |
Argentina | 18.20% |
Cuba | 18.20% |
Ghana | 18.20% |
Russia | 18.20% |
Sri Lanka | 18.20% |
Ukraine | 18.20% |
Zambia | 18.20% |
Haiti | 18.20% |
North Korea | 18.20% |
Malawi | 18.20% |
Sierra Leone | 18.20% |
Somalia | 18.20% |
Ecuador | 15.20% |
El Salvador | 15.20% |
Laos | 15.20% |
Pakistan | 15.20% |
Suriname | 15.20% |
Liberia | 15.20% |
Myanmar | 15.20% |
Yemen | 15.20% |
Belize | 13.70% |
Congo (Republic of) | 13.70% |
Ethiopia | 13.70% |
Mali | 13.70% |
Mozambique | 13.70% |
Tunisia | 13.70% |
Guinea | 13.70% |
Barbados | 11.40% |
Bolivia | 11.40% |
Burkina Faso | 11.40% |
Gabon | 11.40% |
Iraq | 11.40% |
Maldives | 11.40% |
Nigeria | 11.40% |
Solomon Islands | 11.40% |
Zimbabwe | 11.40% |
Angola | 9.90% |
Bosnia and Herzegovina | 9.90% |
Cape Verde | 9.90% |
Congo (Democratic Republic of) | 9.90% |
Egypt | 9.90% |
Kenya | 9.90% |
Kyrgyzstan | 9.90% |
Moldova | 9.90% |
Mongolia | 9.90% |
Nicaragua | 9.90% |
Niger | 9.90% |
St. Vincent & the Grenadines | 9.90% |
Swaziland | 9.90% |
Tajikistan | 9.90% |
Togo | 9.90% |
Turkey | 9.90% |
Iran | 9.90% |
Madagascar | 9.90% |
Bahrain | 8.40% |
Cambodia | 8.40% |
Cameroon | 8.40% |
Cook Islands | 8.40% |
Costa Rica | 8.40% |
Jamaica | 8.40% |
Papua New Guinea | 8.40% |
Rwanda | 8.40% |
Tanzania | 8.40% |
Uganda | 8.40% |
Gambia | 8.40% |
Guinea-Bissau | 8.40% |
Albania | 6.80% |
Bahamas | 6.80% |
Bangladesh | 6.80% |
Benin | 6.80% |
Fiji | 6.80% |
Honduras | 6.80% |
Jordan | 6.80% |
Montenegro | 6.80% |
Namibia | 6.80% |
Armenia | 5.50% |
C么te d'Ivoire | 5.50% |
Dominican Republic | 5.50% |
Greece | 5.50% |
Macedonia | 5.50% |
Senegal | 5.50% |
Uzbekistan | 5.50% |
Algeria | 5.50% |
Brazil | 4.60% |
Georgia | 4.60% |
Oman | 4.60% |
Serbia | 4.60% |
South Africa | 4.60% |
St. Maarten | 4.60% |
Trinidad and Tobago | 4.60% |
Vietnam | 4.60% |
Azerbaijan | 3.80% |
Cyprus | 3.80% |
Guatemala | 3.80% |
Morocco | 3.80% |
Paraguay | 3.80% |
Sharjah | 3.80% |
India | 3.30% |
Italy | 3.30% |
Mauritius | 3.30% |
Montserrat | 3.30% |
Romania | 3.30% |
Andorra | 2.90% |
Aruba | 2.90% |
Colombia | 2.90% |
Croatia | 2.90% |
Curacao | 2.90% |
Hungary | 2.90% |
Indonesia | 2.90% |
Kazakhstan | 2.90% |
Mexico | 2.90% |
Panama | 2.90% |
Philippines | 2.90% |
Portugal | 2.90% |
Uruguay | 2.90% |
Libya | 2.90% |
Bulgaria | 2.40% |
Peru | 2.40% |
Spain | 2.40% |
Thailand | 2.40% |
Turks and Caicos | 2.40% |
Guyana | 2.40% |
Botswana | 1.80% |
Latvia | 1.80% |
Malaysia | 1.80% |
Slovenia | 1.80% |
Bermuda | 1.30% |
Chile | 1.30% |
Iceland | 1.30% |
Lithuania | 1.30% |
Malta | 1.30% |
Poland | 1.30% |
Slovakia | 1.30% |
China | 1.10% |
Estonia | 1.10% |
Israel | 1.10% |
Japan | 1.10% |
Kuwait | 1.10% |
Saudi Arabia | 1.10% |
Belgium | 0.90% |
Cayman Islands | 0.90% |
Czech Republic | 0.90% |
Hong Kong,China | 0.90% |
Ireland | 0.90% |
Isle of Man | 0.90% |
Jersey | 0.90% |
Macao,China | 0.90% |
Qatar | 0.90% |
Taiwan,China | 0.90% |
UK | 0.90% |
Brunei | 0.90% |
Abu Dhabi | 0.80% |
France | 0.80% |
Guernsey | 0.80% |
Korea | 0.80% |
U.A.E. | 0.80% |
Austria | 0.60% |
Finland | 0.60% |
Australia | 0.00% |
Canada | 0.00% |
Denmark | 0.00% |
Germany | 0.00% |
Liechtenstein | 0.00% |
Luxembourg | 0.00% |
Netherlands | 0.00% |
New Zealand | 0.00% |
Norway | 0.00% |
Singapore | 0.00% |
Sweden | 0.00% |
Switzerland | 0.00% |
U.S. | 0.00% |
如上表所示,五个国家的风险最高:白俄罗斯、黎巴嫩、委内瑞拉、苏丹和叙利亚。在白俄罗斯,俄罗斯军队继续开展行动。委内瑞拉多年来一直面临恶性通货膨胀和地方性腐败问题。
另一方面,13 个国家的风险最低,包括几个欧洲国家、新加坡和新西兰。这是由于这些国家的政府债券被评为 AAA 级、腐败程度低、产权保护有力等因素造成的。
这对投资者意味着什么?
新兴经济体的增长为投资者带来了机遇,人口结构的影响、不断增长的国内生产总值以及全球范围内的技术进步都对其产生了影响。
此外,跨行业、跨资产和跨地域的分散投资可能会使投资者普遍受益。
有鉴于此,在其他国家的投资所面临的国家风险不仅限于此,而且最终会影响股票、债券和其他金融资产的长期表现。考虑到这些因素,投资国际公司的回报可能伴随着宏观经济和特定国家的风险。
本文原载于“信保民工”微信公众号,如有转载或复制请联系“信保民工”,版权归原作者所有,侵删